Inventory from Kawasaki Engine
2018 FD750D - Kawasaki Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 745 cc (45.5 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 25.0 hp (18.7 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 41.0 ft. lb. (55.6 N·m) at 2,600 rpm |
2018 FD791D - DFI - Kawasaki Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 745 cc (45.5 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 26.0 hp (19.4 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 40.5 ft. lb. (54.9 N·m) at 2,800 rpm |
2018 FD851D - DFI - Kawasaki Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 824 cc (50.3 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 31.0 hp (23.1 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 47.1 ft. lb. (63.9 N·m) at 3,200 rpm |