Inventory from Troy-bilt
2018 TB6044 XP™ Straight Shaft String Trimmer (41CDF6PC766) - Troy-bilt
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 18 in. |
Displacement | 32cc |
Engine Type | 4-cycle gas |
Weight | 18.8 lb. |
2019 TB42 BC Straight Shaft Brushcutter (41ADZ42C766) - Troy-bilt
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 18 in. |
Displacement | 27cc |
Engine Type | 2-cycle |
Weight | 14 lb. |
2019 TB22 EC Curved Shaft String Trimmer (41CDZ22C766) - Troy-bilt
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 25cc |
Engine Type | 2-cycle gas |
Weight | 15 lb. |
2018 TB525 EC Curve Shaft String Trimmer (41ADZ52C766) - Troy-bilt
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 29cc |
Engine Type | 4-cycle gas |
Weight | 18 lb. |
2019 TB6044 XP™ Straight Shaft String Trimmer (41CDF6PC766) - Troy-bilt
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 18 in. |
Displacement | 32cc |
Engine Type | 4-cycle gas |
Weight | 18.8 lb. |
2019 TB575 EC Straight Shaft String Trimmer (41BDT57C766) - Troy-bilt
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 29cc |
Engine Type | 4-cycle gas |
Weight | 18 lb. |
2018 TB35 EC Straight Shaft String Trimmer (41DDZ35C766) - Troy-bilt
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 25cc |
Engine Type | 2-cycle gas |
Weight | 12.8 lb. |
2018 TB575 EC Straight Shaft String Trimmer (41ADT57C766) - Troy-bilt
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 29cc |
Engine Type | 4-cycle gas |
Weight | 18 lb. |
2018 TB6042 XP™ Straight Shaft String Trimmer (41BDZ4PC766) - Troy-bilt
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 18 in. |
Displacement | 25cc |
Engine Type | 4-cycle gas |
Weight | 18.2 lb. |
2018 TB42 BC Straight Shaft Brushcutter (41ADZ42C766) - Troy-bilt
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 18 in. |
Displacement | 27cc |
Engine Type | 2-cycle |
Weight | 14 lb. |
2019 TB685 EC Straight Shaft String Trimmer (41CDZ68C766) - Troy-bilt
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 18 in. |
Displacement | 30cc |
Engine Type | 4-cycle gas |
Weight | 18 lb. |
2019 TB32 EC Straight Shaft String Trimmer (41CDZ32C766) - Troy-bilt
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 25cc |
Engine Type | 2-cycle gas |
Weight | 12.8 lb. |
2018 TB525 EC Curve Shaft String Trimmer (41BDZ52C766) - Troy-bilt
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 29cc |
Engine Type | 4-cycle gas |
Weight | 18 lb. |
2018 TB575 EC Straight Shaft String Trimmer (41BDT57C766) - Troy-bilt
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 29cc |
Engine Type | 4-cycle gas |
Weight | 18 lb. |
2018 TB22 Curved Shaft String Trimmer (41BDZ25C766) - Troy-bilt
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 25cc |
Engine Type | 2-cycle gas |
Weight | 15 lb. |
2018 TB4200 String Trimmer (41AE420G766) - Troy-bilt
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 16 in. |
Engine Type | 40V Max, 4.0Ah Li-ion (144 watt hours) |
Weight | 12 lb. |
2019 TB35 EC Straight Shaft String Trimmer (41DDZ35C766) - Troy-bilt
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 25cc |
Engine Type | 2-cycle gas |
Weight | 12.8 lb. |
2018 TB635 EC Curve Shaft String Trimmer (41ADZ63C766) - Troy-bilt
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 30cc |
Engine Type | 4-cycle gas |
Weight | 15 lb. |
2018 TB22 EC Curved Shaft String Trimmer (41CDZ22C766) - Troy-bilt
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 25cc |
Engine Type | 2-cycle gas |
Weight | 14.2 lb. |
2019 TB2044 XP™ Straight Shaft String Trimmer (41CDL2PC766) - Troy-bilt
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 18 in. |
Displacement | 27cc |
Engine Type | 2-cycle gas |
Weight | 15 lb. |
2018 TB2044 XP™ Straight Shaft String Trimmer (41CDL2PC766) - Troy-bilt
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 18 in. |
Displacement | 27cc |
Engine Type | 2-cycle gas |
Weight | 17 lb. |
2018 TB32 EC Straight Shaft String Trimmer (41CDZ32C766) - Troy-bilt
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 25cc |
Engine Type | 2-cycle gas |
Weight | 12.8 lb. |
2019 TB525 EC Curve Shaft String Trimmer (41BDZ52C766) - Troy-bilt
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 29cc |
Engine Type | 4-cycle gas |
Weight | 18 lb. |
2019 TB635 EC Curved Shaft String Trimmer (41ADZ63C766) - Troy-bilt
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 30cc |
Engine Type | 4-cycle gas |
Weight | 15 lb. |
2019 TB22 Curved Shaft String Trimmer (41BDZ25C766) - Troy-bilt
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 25cc |
Engine Type | 2-cycle gas |
Weight | 15 lb. |
2019 TB4200 String Trimmer (41AE420G766) - Troy-bilt
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 16 in. |
Engine Type | 40V Max, 4.0Ah Li-ion (144 watt hours) |
Weight | 12 lb. |
2018 TB685 EC Straight Shaft String Trimmer (41CDZ68C766) - Troy-bilt
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 18 in. |
Displacement | 30cc |
Engine Type | 4-cycle gas |
Weight | 18 lb. |
2018 TB35 EC Straight Shaft String Trimmer (41CDZ35C766) - Troy-bilt
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 25cc |
Engine Type | 2-cycle gas |
Weight | 14.7 lb. |