Inventory from eXmark and Kawasaki Engines/Power Products
2018 MGS481CKA48300 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 603cc |
Engine Type | FS481V |
2018 TTS680PKC483E0 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 674cc |
Engine Type | PCV680 |
2018 QZE708GEM42200 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Exmark |
Displacement | 708cc |
Engine Type | 708 |
2018 QZS708GEM50200 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 50 in. |
Engine Manufacturer | Exmark |
Displacement | 708cc |
Engine Type | 708 |
2018 RAS708GEM60RC3 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Exmark |
Displacement | 708cc |
Engine Type | 708 |
2018 LZE751GKA60RA1 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 852cc |
Engine Type | FX751V |
2018 LZS749AKC724A1 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 749cc |
Engine Type | ECV749 |
2018 LZX921GKA72600 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 999cc |
Engine Type | FX921V |
2018 LZS88CDYM724W0 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Displacement | 1,642cc |
Engine Type | 3TNV88C |
2018 VTS740EKC60400 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 747cc |
Engine Type | ECV740 |
2019 ECX180CKA21000 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 179cc |
Engine Type | FJ180V KAI |
2019 TTS481GKA48300 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 603cc |
Engine Type | FS481V |
2019 TTX680PKC60400 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 747cc |
Engine Type | PCV680 |
2019 RAE708GEM60300 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Exmark |
Displacement | 708cc |
Engine Type | 708 |
2019 RAE702GEM44300 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 44 in. |
Engine Manufacturer | Exmark |
Displacement | 708cc |
Engine Type | 708 |
2019 LZE651GKA484A2 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 726cc |
Engine Type | FX651V |
2019 LZS740AKC524A2 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 747cc |
Engine Type | ECV740 |
2019 LZS850EKA724W0 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 852cc |
Engine Type | FX850V |
2019 LZX940EKC72RW0 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 999cc |
Engine Type | ECV940 |
2019 NVS740CKC42000 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 725cc |
Engine Type | CH740 |
2019 ARX541CKA30000 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Aerators |
Coring Depth | 2 in. to 5 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Engine Type | FS541V |
Weight | 1015 lb. (460 kg) |
2019 FX751V - Kawasaki Engines/Power Products
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 852 cc (52.0 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 24.5 hp (18.3 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 44.4 ft. lb. (60.2 N·m) at 2,200 rpm |
2019 FS600V - Kawasaki Engines/Power Products
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 603 cc (36.8 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 18.5 hp (13.8 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 32.5 ft. lb. (44.1 N·m) at 2,200 rpm |
2019 FR730V - Kawasaki Engines/Power Products
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 726 cc (44.3 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 24.0 hp (17.9 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 39.7 ft. lb. (53.9 N·m) at 2,200 rpm |
2018 MGS481GKA322P0 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 32 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 603cc |
Engine Type | FS481V |
2018 TTX650EKC52400 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 694cc |
Engine Type | ECV650 |
2018 QZS708GEM60200 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Exmark |
Displacement | 708cc |
Engine Type | 708 |
2018 RAX651GKA484A3 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 726cc |
Engine Type | FX651V |
2018 RAX691GKA524A3 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 726cc |
Engine Type | FX691V |
2018 LZE751GKA724A1 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 852cc |
Engine Type | FX751V |